Главная страница сайта
Весь список
СНМ-12
Параметры и характеристики .

СЧЕТЧИКИ НЕЙТРОНОВ СЧЕТЧИКИ НЕЙТРОНОВ

п.п.
Тип прибора Технические условия Ном. рабочий диапазон напряжений,
В
Напряжение начала счета (заж. корон. разряда),
В
Собственный фон,
с-1
не более
Фоновый ток коронного разряда,
мкА
не более
Габаритные размеры,
мм
Масса,
г
1. СНМ 11 ОДО.339.070ТУ 1500-3000 600-700 0.017 27.5 Ø18.5*336 50.0
2. СНМ 12 ОДО.339.070ТУ 500-700 не менее 400 0.008 11.0 Ø8.5*215 16.2
3. СНМ 13 ОДО.339.070ТУ 450-600 не менее 450 8.10-5 5.5 Ø8.5*85 11.5
4. СНМ 14 ОДО.339.070ТУ 450-600 600-700 0.017 27.5 Ø18.5*153 24.0
5. СНМ 16 ОДО.339.071ТУ 2000-2800 не менее 2000 0.083 25.0 Ø18.5*158 30.0
6. СНМ 17 ОДО.339.071ТУ 2000-2800 не менее 2000 0.83 25.0 Ø18.5*251 40.0
7. СНМ 18-1 ОДО.339.546ТУ 1700-3000 1450-1650 0.83 25.0 Ø32.0*320 180.0
8. СНМ 32 ОДО.339.281ТУ 1500-3000 600-700 0.017 25.0 Ø18.5*323 42.0
9. СНМ 42 ОДО.339.281ТУ 1500-3000 600-700 0.017 25.0 Ø18.5*153 25.0
10. СИ 19Н ОДО.339.142ТУ 2000-2800 600-1750 0.1 15.0 Ø33.3*218 130.0
11. СНМ 18 ОДО.339.072ТУ 1275-1500 --- 0.05 --- Ø32.0*320 180.0

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ И КОРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ НЕЙТРОНОВ

Коронные счетчики работают в режиме стабильного коронного разряда, применение которого позволяет:
-- получить плато счетной характеристики протяженностью в несколько сот вольт;
-- получить амплитуду полезного сигнала до сотен милливольт;
-- эксплуатировать счетчики на фоне гамма- излучения до 1000 ренген в час.

Технические характеристики нейтронных детекторов с B-10
Тип детектора Диаметр Длина Напряжение
зажигания коронного
разряда, В
Температурный
диапазон,
оС
Рабочее
напряжение,
В
Эффективность
к тепловым
нейтронам,
%
(мм) (in.) (мм) (in.)
СНМ 9 18 0,71 133 5,24 700 0 - +50 1300 -
СНМ 11 18 0,71 335 13,2 700 -50 - +150 1600 15
СНМ 12 8 0,31 215 8,46 450 -50 - +100 500 15
СНМ 13 8 0,31 85 3,37 450 -50 - +100 500 15
СНМ 14 18 0,71 153 6,02 700 -50 - +150 1600 15




На главную страницу сайта
Ваша корзина (0 руб.)
Вернуться к списку


Логотип завода-производителя   Название (клик=фото) Цена, руб.   Аналоги Описание
    СНМ-12 5400 руб.     Счетчик нейтронов



0,009426