:: Главная ::: Условия :: :: Ваша Корзина (0 руб.)
 
Параметры унифицированных трансформаторов.



Условные обозначения унифицированных трансформаторов.
Полное условное обозначение изделия состоит из букв русского алфавита, указывающих на его тип, и последующих цифр или отдельных групп цифр, характеризующих его основные параметры. Условное обозначение некоторых категорий изделий может заниматься буквами русского алфавита, указывающими на вид их исполнения в зависимости от климатической зоны при эксплуатации. Скачать таблицу параметров унифицированных трансформаторов.

Ниже перечислены расшифровка типов трансформаторов:
Т — трансформатор питания;
ТА — трансформатор питания анодных цепей;
ТН — трансформатор питания накальных цепей;
ТАН — трансформатор питания анодно-накальных цепей;
ТПП — трансформатор питания устройств на полупроводниковых приборах;
ТР — трансформатор питания с оребрением для охлаждения;
ТС — трансформатор питания бытовой радиоаппаратуры;
ТТ — трансформатор питания тороидальный;
ТВТ — трансформатор входной для транзисторных устройств;
ТОТ — трансформатор выходной (оконечный) для транзисторных устройств;
Т — трансформатор согласующий;
ТМ — трансформатор согласующий,, маломощный;
ТИ — трансформатор импульсный, миниатюрный;
ТИМ — трансформатор импульсный, миниатюрный, маломощный;
Д1 —Д274 — Дроссели унифицированные, низкочастотные;
Д, Др — дроссели фильтров для бытовой радиоаппаратура.

Магнитопроводы для трансформаторов и дросселей изготовляются нескольких типов, основными из которых являются следующие:
ШЛ — броневой ленточный, с наименьшей массой;
ШЛМ — броневой ленточный, с уменьшенным расходом меди;
ШЛО — броневой ленточный, с увеличенной шириной окна;
ШЛП — броневой ленточный, с наименьшим объемом;
ШЛР — броневой ленточный, наименьшей стоимости;
ПЛ — стержневой ленточный;
ПЛВ — стержневой ленточный, с наименьшей массой;
ПЛМ — стержневой ленточный, с уменьшенным расходом меди;
ПЛР — стержневой ленточный, наименьшей стоимости;
ОЛ — тороидальный ленточный, с наименьшей массой.

Магнитопроводы ШЛМ и ПЛМ — новой разработки для трансформаторов питания; они обладают наиболее оптимальной геометрией (но сравнению с магнитопроводами ШЛ и ПЛ), характеризуются более низким и узким окном, а трансформаторы на их основе уменьшенным расходом меди, меньшими массой и стоимостью.
Первичные (сетевые) обмотки их выполняются с обмотками и могут состоять из одной части (когда предусматривается питание от сети 220 В) или из двух частей (когда предусматривая питание от сети 220, 127 и 110В). Количество вторичных обмоток может быть различным в зависимости от типономинала трансформатора.
У большинства трансформаторов иметься набор однотипных вторичных обмоток по напряжению и току, что позволяет соединять их последовательно или параллельно для повышения напряжения или уменьшения силы тока вторичной обмотки. При соединении обмоток и обходимо учитывать направление намагничивающих сил.

ТРАНСФОРМАТОРЫ "ТА"
Таблица подключения к сети переменного тока трансформаторов ТА
Номинальное напряжение
первичной обмотки (Вольт)
Номинальное напряжение
сети (Вольт)
Конструкция трансформатора
Броневая Стержневая
Соединить Подать на Соединить Подать на
127/220 220 2 и 6 1 и 8 2 и 8 1 и 6
  127 1 и 6 4 и 9 1 и 4 1 и 9 4 и 6 1 и 4
220 220   1 и 8 2 и 8 1 и 6

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТА С ЧАСТОТОЙ 50 Гц.
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА1-220-50 15 0,16 28 28 6 6 0,148 0,108 0,148 0,148
ТА2-220-50 15 0,16 28 28 6 6 0,056 0,176 0,176 0,176
ТА5-220-50 15 0,16 125 112 14 14 0,03 0,03 0,03 0,03
ТА7-220-50 15 0,16 180 112 20 20 0,023 0,026 0,026 0,026
ТА11-220-50 26 0,28 28 28 28 6 0,26 0,21 0,026 0,026
ТА12-220-50 26 0,28 28 28 28 6 0,075 0,32 0,32 0,32
ТА13-220-50 26 0,28 56 56 12 12 0,104 0,104 0,104 0,104
ТА14-220-50 26 0,28 56 40 12 10 0,15 0,075 0,15 0,15
ТА15-220-50 26 0,28 56 40 12 10 0,1 0,145 0,145 0,145
ТА16-220-50 26 0,28 80 56 20 12 0,095 0,07 0,095 0,095
ТА17-220-50 26 0,28 80 80 20 20 0,075 0,07 0,075 0,075
ТА18-220-50 26 0,28 80 56 20 12 0,075 0,1 0,1 0,1
ТА19-220-50 26 0,28 125 112 14 14 0,055 0,048 0,055 0,055
ТА20-220-50 26 0,28 125 112 14 14 0,03 0,075 0,075 0,075
ТА21-220-50 26 0,28 180 112 20 20 0,055 0,025 0,055 0,055
ТА22-220-50 26 0,28 180 112 20 20 0,036 0,05 0,05 0,05
ТА23-220-50 26 0,28 160 140 20 20 0,04 0,04 0,04 0,04
ТА24-220-50 26 0,28 224 125 25 25 0,032 0,04 0,04 0,04
ТА25-220-50 26 0,28 200 180 20 20 0,032 0,032 0,032 0,032
ТА26-220-50 26 0,28 250 224 25 25 0,026 0,026 0,026 0,026
ТА27-220-50 26 0,28 315 125 35 35 0,022 0,035 0,035 0,035
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА28-220-50 36 0,35 28 28 6 6 0,33 0,24 0,33 0,33
ТА29-220-50 36 0,35 28 28 6 6 0,17 0,39 0,39 0,39
ТА30-220-50 36 0,35 28 28 6 6 0,08 0,46 0,46 0,46
ТА31-220-50 36 0,35 56 56 12 12 0,14 0,15 0,15 0,15
ТА32-220-50 36 0,35 56 56 12 12 0,08 0,2 0,2 0,2
ТА33-220-50 36 0,35 56 40 12 10 0,2 0,12 0,2 0,2
ТА33-220-50 36 0,35 56 40 12 10 0,2 0,12 0,2 0,2
ТА34-220-50 36 0,35 56 40 12 10 0,14 0,2 0,2 0,2
ТА35-220-50 36 0,35 56 40 12 10 0,092 0,252 0,252 0,252
ТА36-220-50 36 0,35 80 56 20 12 0,135 0,094 0,135 0,135
ТА37-220-50 36 0,35 80 56 20 12 0,09 0,15 0,15 0,15
ТА38-220-50 36 0,35 80 80 20 20 0,12 0,075 0,12 0,12
ТА39-220-50 36 0,35 125 112 14 14 0,105 0,032 0,105 0,105
ТА40-220-50 36 0,35 125 112 14 14 0,079 0,063 0,079 0,079
ТА41-220-50 36 0,35 125 112 14 14 0,43 0,1 0,1 0,1
ТА42-220-50 36 0,35 180 112 20 20 0,076 0,025 0,076 0,076
ТА43-220-50 36 0,35 180 112 20 20 0,056 0,06 0,06 0,06
ТА44-220-50 36 0,35 180 112 20 20 0,036 0,088 0,088 0,088
ТА45-220-50 36 0,35 160 140 20 20 0,079 0,031 0,079 0,079
ТА46-220-50 36 0,35 160 140 20 20 0,053 0,059 0,059 0,059
ТА47-220-50 36 0,35 160 140 20 20 0,034 0,078 0,078 0,078
ТА48-220-50 36 0,35 224 125 25 25 0,057 0,03 0,057 0,057
ТА49-220-50 36 0,35 224 125 25 25 0,042 0,057 0,057 0,057
ТА50-220-50 36 0,35 200 180 20 20 0,043 0,047 0,047 0,047
ТА51-220-50 36 0,35 250 224 25 25 0,035 0,037 0,037 0,037
ТА52-220-50 36 0,35 315 125 35 35 0,044 0,044 0,044 0,044
ТА53-220-50 36 0,35 315 280 35 35 0,028 0,029 0,029 0,029
ТА54-220-50 36 0,35 355 200 40 40 0,029 0,032 0,032 0,032
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА55-220-50 40 0,4 28 28 6 6 0,35 0,29 0,35 0,35
ТА56-220-50 40 0,4 28 28 6 6 0,2 0,43 0,43 0,43
ТА57-220-50 40 0,4 28 28 6 6 0,09 0,53 0,53 0,53
ТА58-220-50 40 0,4 56 56 12 12 0,17 0,15 0,17 0,17
ТА59-220-50 40 0,4 56 56 12 12 0,085 0,225 0,225 0,225
ТА60-220-50 40 0,4 56 40 12 10 0,25 0,09 0,25 0,25
ТА61-220-50 40 0,4 56 40 12 10 0,17 0,21 0,21 0,21
ТА62-220-50 40 0,4 56 40 12 10 0,094 0,34 0,34 0,34
ТА63-220-50 40 0,4 80 80 80 20 0,12 0,1 0,12 0,12
ТА64-220-50 40 0,4 80 80 20 80 0,07 0,154 0,154 0,154
ТА65-220-50 40 0,4 80 56 20 12 0,164 0,08 0,164 0,164
ТА66-220-50 40 0,4 80 56 20 12 0,11 0,168 0,168 0,168
ТА67-220-50 40 0,4 125 112 14 14 0,124 0,029 0,124 0,124
ТА68-220-50 40 0,4 125 112 14 14 0,09 0,07 0,09 0,09
ТА69-220-50 40 0,4 125 112 14 14 0,04 0,121 0,121 0,121
ТА70-220-50 40 0,4 180 112 20 20 0,085 0,026 0,085 0,085
ТА71-220-50 40 0,4 180 112 20 20 0,065 0,065 0,065 0,065
ТА72-220-50 40 0,4 180 112 20 20 0,033 0,115 0,115 0,115
ТА73-220-50 40 0,4 160 140 20 20 0,09 0,03 0,09 0,09
ТА74-220-50 40 0,4 160 140 20 20 0,068 0,064 0,068 0,068
ТА75-220-50 40 0,4 160 140 20 20 0,03 0,095 0,095 0,095
ТА76-220-50 40 0,4 224 125 25 25 0,069 0,025 0,069 0,069
ТА77-220-50 40 0,4 224 125 25 25 0,045 0,07 0,07 0,07
ТА78-220-50 40 0,4 224 125 25 25 0,029 0,029 0,09 0,09
ТА79-220-50 40 0,4 200 180 20 20 0,07 0,027 0,07 0,07
ТА80-220-50 40 0,4 200 180 20 20 0,05 0,05 0,05 0,05
ТА81-220-50 40 0,4 200 180 20 20 0,028 0,07 0,07 0,07
ТА82-220-50 40 0,4 250 224 25 25 0,04 0,04 0,04 0,04
ТА83-220-50 40 0,4 250 224 25 25 0,02 0,06 0,06 0,06
ТА84-220-50 40 0,4 315 125 35 35 0,042 0,04 0,042 0,042
ТА85-220-50 40 0,4 315 125 35 35 0,022 0,073 0,073 0,073
ТА86-220-50 40 0,4 315 280 35 35 0,032 0,032 0,032 0,032
ТА87-220-50 40 0,4 355 200 40 40 0,029 0,043 0,043 0,043
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА88-220-50 54 0,5 28 28 6 6 0,48 0,38 0,48 0,48
ТА89-220-50 54 0,5 28 28 6 6 0,2 0,64 0,64 0,64
ТА90-220-50 54 0,5 56 56 12 12 0,23 0,2 0,23 0,23
ТА91-220-50 54 0,5 56 56 12 12 0,09 0,325 0,325 0,325
ТА92-220-50 54 0,5 56 40 12 10 0,34 0,109 0,34 0,34
ТА93-220-50 54 0,5 56 40 12 10 0,228 0,278 0,278 0,278
ТА94-220-50 54 0,5 56 40 12 10 0,08 0,44 0,44 0,44
ТА95-220-50 54 0,5 80 80 20 20 0,16 0,14 0,16 0,16
ТА96-220-50 54 0,5 80 80 20 20 0,075 0,21 0,21 0,21
ТА97-220-50 54 0,5 80 56 20 12 0,22 0,103 0,22 0,22
ТА98-220-50 54 0,5 80 56 20 12 0,14 0,22 0,22 0,22
ТА99-220-50 54 0,5 80 56 20 12 0,06 0,31 0,31 0,31
ТА100-220-50 54 0,5 125 112 14 14 0,169 0,31 0,169 0,169
ТА101-220-50 54 0,5 125 112 14 14 0,118 0,096 0,118 0,118
ТА102-220-50 54 0,5 125 112 14 14 0,051 0,164 0,164 0,164
ТА103-220-50 54 0,5 180 112 20 20 0,118 0,03 0,118 0,118
ТА104-220-50 54 0,5 180 112 20 20 0,043 0,145 0,145 0,145
ТА105-220-50 54 0,5 180 112 20 20 0,088 0,083 0,088 0,088
ТА106-220-50 54 0,5 160 140 20 20 0,125 0,032 0,125 0,125
ТА107-220-50 54 0,5 160 140 20 20 0,084 0,084 0,084 0,084
ТА108-220-50 54 0,5 160 140 20 20 0,034 0,131 0,131 0,131
ТА109-220-50 54 0,5 224 125 25 25 0,093 0,031 0,093 0,093
ТА110-220-50 54 0,5 224 125 25 25 0,062 0,084 0,084 0,084
ТА111-220-50 54 0,5 224 125 25 25 0,027 0,14 0,14 0,14
ТА112-220-50 54 0,5 200 180 20 20 0,099 0,029 0,099 0,099
ТА113-220-50 54 0,5 200 180 20 20 0,069 0,069 0,069 0,069
ТА114-220-50 54 0,5 200 180 20 20 0,031 0,105 0,105 0,105
ТА115-220-50 54 0,5 250 224 25 25 0,08 0,024 0,08 0,08
ТА116-220-50 54 0,5 250 224 25 25 0,054 0,054 0,054 0,054
ТА117-220-50 54 0,5 250 224 25 25 0,26 0,08 0,08 0,08
ТА118-220-50 54 0,5 315 125 35 35 0,063 0,035 0,063 0,063
ТА119-220-50 54 0,5 315 125 35 35 0,04 0,09 0,09 0,09
ТА120-220-50 54 0,5 315 280 35 35 0,044 0,044 0,044 0,044
ТА121-220-50 54 0,5 355 200 40 40 0,054 0,028 0,054 0,054
ТА122-220-50 54 0,5 355 200 40 40 0,034 0,061 0,061 0,061
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА123-220-50 68 0,625 28 28 6 6 0,6 0,48 0,6 0,6
ТА124-220-50 68 0,625 28 28 6 6 0,25 0,8 0,8 0,8
ТА125-220-50 68 0,625 28 28 6 6 0,1 0,92 0,92 0,92
ТА126-220-50 68 0,625 56 40 12 10 0,3 0,25 0,3 0,3
ТА127-220-50 68 0,625 56 40 12 10 0,12 0,4 0,4 0,4
ТА128-220-50 68 0,625 56 40 12 10 0,425 0,14 0,425 0,425
ТА129-220-50 68 0,625 56 40 12 10 0,3 0,34 0,34 0,34
ТА130-220-50 68 0,625 56 40 12 10 0,13 0,61 0,61 0,61
ТА131-220-50 68 0,625 80 56 20 12 0,2 0,18 0,2 0,2
ТА132-220-50 68 0,625 80 56 20 12 0,1 0,26 0,26 0,26
ТА133-220-50 68 0,625 80 56 20 12 0,31 0,12 0,31 0,31
ТА134-220-50 68 0,625 80 56 20 12 0,2 0,25 0,25 0,25
ТА135-220-50 68 0,625 80 56 20 12 0,12 0,34 0,34 0,34
ТА136-220-50 68 0,625 125 112 14 14 0,2 0,05 0,2 0,2
ТА137-220-50 68 0,625 125 112 14 14 0,15 0,12 0,15 0,15
ТА138-220-50 68 0,625 125 112 14 14 0,07 0,2 0,2 0,2
ТА139-220-50 68 0,625 180 112 20 20 0,15 0,049 0,15 0,15
ТА140-220-50 68 0,625 180 112 20 20 0,1 0,12 0,12 0,12
ТА141-220-50 68 0,625 180 112 20 20 0,055 0,18 0,18 0,18
ТА142-220-50 68 0,625 160 140 20 20 0,16 0,036 0,16 0,16
ТА143-220-50 68 0,625 160 140 20 20 0,11 0,1 0,11 0,11
ТА144-220-50 68 0,625 160 140 20 20 0,05 0,16 0,16 0,16
ТА145-220-50 68 0,625 224 125 25 25 0,115 0,04 0,115 0,115
ТА146-220-50 68 0,625 224 125 25 25 0,08 0,11 0,11 0,11
ТА147-220-50 68 0,625 224 125 25 25 0,04 0,165 0,165 0,165
ТА148-220-50 68 0,625 200 180 20 20 0,13 0,031 0,13 0,13
ТА149-220-50 68 0,625 200 180 20 20 0,08 0,09 0,09 0,09
ТА150-220-50 68 0,625 200 180 20 20 0,035 0,135 0,135 0,135
ТА151-220-50 68 0,625 250 224 25 25 0,01 0,029 0,1 0,1
ТА152-220-50 68 0,625 250 224 25 25 0,065 0,07 0,07 0,07
ТА153-220-50 68 0,625 250 224 25 25 0,026 0,11 0,11 0,11
ТА154-220-50 68 0,625 315 125 35 35 0,08 0,048 0,08 0,08
ТА155-220-50 68 0,625 315 125 35 35 0,05 0,115 0,115 0,115
ТА156-220-50 68 0,625 315 125 35 35 0,028 0,16 0,16 0,16
ТА157-220-50 68 0,625 315 125 35 35 0,075 0,026 0,075 0,075
ТА158-220-50 68 0,625 315 280 35 35 0,045 0,063 0,063 0,063
ТА159-220-50 68 0,625 315 280 35 35 0,022 0,086 0,086 0,086
ТА160-220-50 68 0,625 355 200 40 40 0,07 0,032 0,07 0,07
ТА161-220-50 68 0,625 355 200 40 40 0,025 0,105 0,105 0,105
ТА162-220-50 68 0,625 355 200 40 40 0,05 0,075 0,075 0,075
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА163-220-50 86 0,77 28 28 6 6 0,68 0,71 0,71 0,71
ТА164-220-50 86 0,77 56 56 12 12 0,295 0,39 0,39 0,39
ТА165-220-50 86 0,77 56 40 12 10 0,32 0,49 0,49 0,49
ТА166-220-50 86 0,77 80 80 20 20 0,23 0,24 0,24 0,24
ТА167-220-50 86 0,77 80 56 20 12 0,23 0,34 0,34 0,34
ТА168-220-50 86 0,77 125 112 14 14 0,18 0,165 0,18 0,18
ТА169-220-50 86 0,77 125 112 14 14 0,32 0,31 0,31 0,31
ТА170-220-50 86 0,77 180 112 20 20 0,13 0,15 0,15 0,15
ТА171-220-50 86 0,77 160 140 20 20 0,13 0,14 0,14 0,14
ТА172-220-50 86 0,77 224 125 25 25 0,1 0,135 0,135 0,135
ТА173-220-50 86 0,77 200 180 20 20 0,105 0,11 0,11 0,11
ТА174-220-50 86 0,77 250 224 25 25 0,085 0,09 0,09 0,09
ТА175-220-50 86 0,77 315 125 35 35 0,065 0,14 0,14 0,14
ТА176-220-50 86 0,77 315 280 35 35 0,065 0,071 0,071 0,071
ТА177-220-50 86 0,77 315 200 40 40 0,06 0,09 0,09 0,09



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕРЖНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТА С ЧИСТОТОЙ 50 ГЦ.
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА178-220-50 110 1,1 28 28 6 6 0,89 0,9 0,9 0,9
ТА179-220-50 110 1,1 56 56 12 12 0,39 0,49 0,49 0,49
ТА180-220-50 110 1,1 56 56 12 12 0,09 0,735 0,735 0,735
ТА181-220-50 110 1,1 56 40 12 12 0,49 0,55 0,55 0,55
ТА183-220-50 110 1,1 80 80 20 20 0,26 0,34 0,34 0,34
ТА184-220-50 110 1,1 80 56 14 14 0,38 0,35 0,38 0,38
ТА185-220-50 110 1,1 125 112 14 14 0,23 0,21 0,23 0,23
ТА186-220-50 110 1,1 125 112 14 14 0,05 0,39 0,39 0,39
ТА187-220-50 110 1,1 180 112 20 20 0,17 0,19 0,19 0,19
ТА188-220-50 110 1,1 180 112 20 20 0,03 0,37 0,37 0,37
ТА189-220-50 110 1,1 160 140 20 20 0,03 0,31 0,31 0,31
ТА190-220-50 110 1,1 224 125 25 25 0,12 0,19 0,19 0,19
ТА191-220-50 110 1,1 200 180 20 20 0,135 0,14 0,14 0,14
ТА192-220-50 110 1,1 225 224 25 25 0,11 0,11 0,11 0,11
ТА193-220-50 110 1,1 315 125 35 35 0,08 0,185 0,185 0,185
ТА194-220-50 110 1,1 315 280 35 35 0,085 0,09 0,09 0,09
ТА195-220-50 110 1,1 355 200 40 40 0,075 0,12 0,12 0,12
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА196-220-50 135 1,27 28 28 6 6 1 1 1 1
ТА197-220-50 135 1,27 56 56 12 12 0,47 0,615 0,615 0,62
ТА198-220-50 135 1,27 56 40 12 12 0,68 0,55 0,68 0,68
ТА199-220-50 135 1,27 80 80 20 20 0,34 0,4 0,4 0,4
ТА200-220-50 135 1,27 80 56 14 14 0,38 0,56 0,56 0,56
ТА201-220-50 135 1,27 125 112 14 14 0,26 0,26 0,26 0,26
ТА202-220-50 135 1,27 180 112 20 20 0,21 0,22 0,22 0,22
ТА203-220-50 135 1,27 160 140 20 20 0,208 0,218 0,218 0,218
ТА204-220-50 135 1,27 224 125 25 25 0,175 0,19 0,19 0,19
ТА205-220-50 135 1,27 200 180 20 20 0,163 0,175 0,175 0,175
ТА206-220-50 135 1,27 250 224 25 25 0,13 0,14 0,14 0,14
ТА207-220-50 135 1,27 315 125 35 35 0,14 0,155 0,155 0,155
ТА208-220-50 135 1,27 315 280 35 35 0,1 0,115 0,115 0,115
ТА209-220-50 135 1,27 355 200 40 40 0,085 0,085 0,085 0,085
ТА236-220-50 170 1,46 56 56 12 12 0,68 0,69 0,69 0,69
ТА237-220-50 170 1,46 56 40 12 12 0,83 0,73 0,83 0,83
ТА238-220-50 170 1,46 80 80 20 20 0,39 0,53 0,53 0,53
ТА239-220-50 170 1,46 80 56 14 14 0,55 0,57 0,57 0,57
ТА240-220-50 170 1,46 125 112 14 14 0,33 0,35 0,35 0,35
ТА241-220-50 170 1,46 180 112 20 20 0,285 0,285 0,285 0,285
ТА242-220-50 170 1,46 160 140 20 20 0,275 0,255 0,275 0,275
ТА243-220-50 170 1,46 224 125 25 25 0,23 0,22 0,23 0,23
ТА244-220-50 170 1,46 200 180 20 20 0,21 0,216 0,216 0,216
ТА245-220-50 170 1,46 250 224 25 25 0,172 0,178 0,178 0,178
ТА246-220-50 170 1,46 315 125 35 35 0,145 0,22 0,22 0,22
ТА247-220-50 170 1,46 315 280 35 35 0,13 0,143 0,143 0,143
ТА248-220-50 170 1,46 355 200 40 40 0,11 0,204 0,204 0,204
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА249-220-50 210 1,81 56 56 12 12 0,84 0,85 0,85 0,85
ТА250-220-50 210 1,81 56 40 12 12 0,97 0,98 0,98 0,98
ТА251-220-50 210 1,81 80 80 20 20 0,52 0,63 0,63 0,63
ТА252-220-50 210 1,81 80 56 14 14 0,75 0,63 0,75 0,75
ТА253-220-50 210 1,81 125 112 14 14 0,41 0,43 0,43 0,43
ТА254-220-50 210 1,81 180 112 20 20 0,34 0,33 0,34 0,34
ТА255-220-50 210 1,81 160 140 20 20 0,34 0,315 0,34 0,34
ТА256-220-50 210 1,81 224 125 25 25 0,3 0,25 0,3 0,3
ТА257-220-50 210 1,81 200 180 20 20 0,27 0,255 0,27 0,27
ТА258-220-50 210 1,81 250 224 25 25 0,2 0,22 0,22 0,22
ТА259-220-50 210 1,81 315 125 35 35 0,21 0,24 0,24 0,24
ТА260-220-50 210 1,81 315 280 35 35 0,16 0,17 0,17 0,17
ТА261-220-50 210 1,81 355 200 40 40 0,15 0,21 0,21 0,21
ТА262-220-50 260 2,3 56 56 12 12 1,05 1,05 1,05 1,05
ТА263-220-50 260 2,3 80 80 20 20 0,72 0,72 0,72 0,72
ТА264-220-50 260 2,3 80 56 14 14 0,89 0,81 0,89 0,89
ТА265-220-50 260 2,3 180 112 20 20 0,4 0,4 0,4 0,4
ТА266-220-50 260 2,3 160 140 20 20 0,4 0,4 0,4 0,4
ТА267-220-50 260 2,3 224 125 25 25 0,36 0,335 0,36 0,36
ТА268-220-50 260 2,3 200 180 20 20 0,33 0,315 0,33 0,33
ТА269-220-50 260 2,3 250 224 25 25 0,266 0,257 0,266 0,266
ТА270-220-50 260 2,3 315 125 35 35 0,28 0,24 0,28 0,28
ТА271-220-50 260 2,3 315 280 35 35 0,213 0,218 0,218 0,218
ТА272-220-50 260 2,3 355 200 40 40 0,216 0,218 0,218 0,218
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22
ТА273-220-50 310 2,68 80 80 20 20 0,86 0,855 0,86 0,86
ТА274-220-50 310 2,68 80 56 14 14 1 1 1 1
ТА275-220-50 310 2,68 224 125 25 25 0,4 0,4 0,4 0,4
ТА276-220-50 310 2,68 200 180 20 20 0,39 0,39 0,39 0,39
ТА277-220-50 310 2,68 250 224 25 25 0,315 0,31 0,315 0,315
ТА278-220-50 310 2,68 315 125 35 35 0,33 0,22 0,33 0,33
ТА279-220-50 310 2,68 315 280 35 35 0,26 0,235 0,26 0,26
ТА280-220-50 310 2,68 355 200 40 40 0,285 0,22 0,285 0,285
ТА281-220-50 390 3,5 80 80 20 20 1 1 1 1
ТА282-220-50 390 3,5 250 224 25 25 0,4 0,4 0,4 0,4
ТА283-220-50 390 3,5 315 125 35 35 0,385 0,355 0,385 0,385
ТА284-220-50 390 3,5 315 280 35 35 0,32 0,308 0,32 0,32
ТА285-220-50 390 3,5 355 200 40 40 0,345 0,3 0,345 0,345
ТА286-220-50 450 3,91 315 280 35 35 0,365 0,365 0,365 0,365
ТА287-220-50 510 4,4 355 200 40 40 0,37 0,39 0,39 0,39
ТА288-220-50 403 3,6 355 200 40 40 0,42 0,44 0,44 0,44



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ.
Тип мощность, Вт ток первички, А напряжения вторичек, В токи вторичек, А
7-8 9-10
(9-11)
12-13
(12-14)
7-8 9-11 12-14
ТН1-220-50 8,8 0,11 6,3 5,0 (6,3)   0,6 0,8  
ТН2-220-50 13,3 0,15 6,3 5,0 (6,3)   0,1 2  
ТН3-220-50 13,3 0,15 6,3 5,0 (6,3)   0,25 1,8  
ТН4-220-50 20 0,21 6,3 5,0 (6,3)   1,65 1,65  
ТН5-220-50 30 0,3 6,3 5,0 (6,3)   0,48 4,3  
ТН6-220-50 41 0,4 6,3 5,0 (6,3)   0,43 6  
ТН7-220-50 42 0,4 6,3 5,0 (6,3)   3,3 3,3  
ТН8-220-50 58 0,53 6,3 5,0 (6,3)   4,6 4,6  
ТН9-220-50 58 0,53 6,3 5,0 (6,3)   0,5 8,6  
ТН10-220-50 77 0,68 6,3 5,0 (6,3)   6 6  
ТН11-220-50 98 0,88 6,3 5,0 (6,3)   7,8 7,8  
ТН12-220-50 8,7 0,11 6,3 5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 0,37 0,51 0,51
ТН13-220-50 13,3 0,15 6,3 5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 0,71 0,71 0,71
ТН14-220-50 20 0,21 6,3 5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 1,4 0,92 0,92
ТН15-220-50 20 0,21   5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 0,92 1,13 1,13
ТН17-220-50 20 0,21 6,3 5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 0,8 2 2
ТН18-220-50 30 0,3 6,3 5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 3,3 0,8 0,8
ТН19-220-50 30 0,3 6,3 5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 0,8 1,75 2,4
ТН20-220-50 41 0,4 6,3 5,0 (6,3) 5,0 (6,3) 0,9 2,8 2,8
